財政狀況
| 日期 | 類型 | 支出 | 收入 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-27 | Donator | HKD 0 | HKD 497.37 | hokin_ |
| 2019-05-07 | Donator | HKD 0 | HKD 1000 | GUNDAM_SEED |
| 2019-04-25 | Donator | HKD 0 | HKD 600 | ycXraiN donate for BillyLi |
| 2019-03-27 | Donator | HKD 0 | HKD 478.15 | ycXraiN |
| 2019-03-25 | Donator | HKD 0 | HKD 1000 | _xdesperatex_ |
| 2019-02-21 | Server | HKD 5693.34 | HKD 0 | Annual Renew |
| 2019-02-08 | Plugin | HKD 93.33 | HKD 0 | CrackShotPlus |
| 2019-02-06 | Plugin | HKD 48.78 | HKD 0 | Hi-BattleGrounds |
| 2019-01-31 | Plugin | HKD 48.7 | HKD 0 | React |
| 2019-01-31 | Plugin | HKD 93.94 | HKD 0 | Miniature Pets |
| 顯示更多.. | ||||
| 總支出 : HKD 23415.08 | 總收入 : HKD 11104.78 | |||
| 總計 : HKD -12310.3 | ||||

