中央銀行利率
| 日期 | 時間間隔 | Money online | Money offline | Exp online | Exp offline | 注釋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-07 | 438000 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 利率正常化, 每次派息上限為10萬WOM$及1500經驗值 |
| 2018-01-12 | 21600 | 0.000125% | 0.000125% | 0.000125% | 0.000125% | 6 hours loop due to plugin bugs |
| 2017-11-22 | 438000 | 0.025% | 0.01% | 0.025% | 0.01% | Realistic Revamp to 365 Minecraft Days |
| 2017-10-01 | 438000 | 0.25% | 0.2% | 0.25% | 0.2% | Realistic Revamp to 365 Minecraft Days |
| 2017-03-17 | 7200 | 0.750% | 0.000% | 1.000% | 0.000% | 美國3個月內再次加息, 香港跟隨 |
| 2017-01-12 | 7200 | 0.500% | 0.000% | 1.000% | 0.000% | 美國加息 |

